【欧冠历届冠军】欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称欧冠)是欧洲足球俱乐部之间最高水平的赛事之一,自1955年首届比赛以来,见证了无数经典时刻和传奇球队的崛起。以下是对欧冠历届冠军的总结,包括年份、冠军球队、决赛比分以及举办城市等信息。
欧冠历届冠军总结
年份 | 冠军球队 | 决赛比分 | 亚军球队 | 举办城市 |
1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎 |
1956-57 | 皇家马德里 | 2-1 | 佛罗伦萨 | 阿姆斯特丹 |
1957-58 | 皇家马德里 | 3-2 | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 本菲卡 | 雅典 |
1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 顿涅茨克矿工 | 纽伦堡 |
1960-61 | 曼城 | 3-1 | 本菲卡 | 伦敦 |
1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 萨格勒布 |
1962-63 | 国际米兰 | 2-1 | 皇家马德里 | 伯尔尼 |
1963-64 | 本菲卡 | 3-2 | 皇家马德里 | 波尔图 |
1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 伦敦 |
1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 凯尔特人 | 都灵 |
1966-67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 柏林 |
1967-68 | 曼联 | 4-1 | 阿贾克斯 | 布鲁塞尔 |
1968-69 | 阿贾克斯 | 4-1 | 哥本哈根 | 里斯本 |
1969-70 | 阿贾克斯 | 2-0 | 利物浦 | 伦敦 |
1970-71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕尔马 | 马德里 |
1971-72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 雅典 |
1972-73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 0-2 | 马拉多纳 | 哥本哈根 |
1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 门兴格拉德巴赫 | 马德里 |
1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 门兴格拉德巴赫 | 巴塞罗那 |
1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 雅典 |
1977-78 | 布鲁日 | 1-0 | 阿贾克斯 | 哥本哈根 |
1978-79 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 阿贾克斯 | 马德里 |
1979-80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 诺维奇 | 伦敦 |
1980-81 | 布鲁日 | 1-0 | 阿贾克斯 | 巴塞罗那 |
1981-82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 阿贾克斯 | 马德里 |
1982-83 | 阿贾克斯 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
1983-84 | 那不勒斯 | 0-0(点球3-1) | 利物浦 | 马德里 |
1984-85 | 尤文图斯 | 1-0 | 阿森纳 | 伦敦 |
1985-86 | 布鲁日 | 1-0 | 阿贾克斯 | 马德里 |
1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 本菲卡 | 巴塞罗那 |
1987-88 | 本菲卡 | 2-1 | 布鲁日 | 马德里 |
1988-89 | AC米兰 | 4-0 | 本菲卡 | 马德里 |
1989-90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 巴塞罗那 |
1990-91 | 马赛 | 1-0 | 布鲁日 | 马德里 |
1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0 | 桑普多利亚 | 马德里 |
1992-93 | 曼城 | 1-0 | 尤文图斯 | 巴塞罗那 |
1993-94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 马德里 |
1994-95 | 阿贾克斯 | 1-0 | 阿森纳 | 马德里 |
1995-96 | 尤文图斯 | 1-1(点球4-2) | 阿森纳 | 马德里 |
1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 马德里 |
1997-98 | 皇家马德里 | 1-0 | 拉齐奥 | 马德里 |
1998-99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎 |
1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 拉科鲁尼亚 | 马德里 |
2000-01 | 皇家马德里 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
2001-02 | 勒沃库森 | 1-1(点球5-4) | 尤文图斯 | 马德里 |
2002-03 | 利物浦 | 3-2 | AC米兰 | 马德里 |
2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 尤文图斯 | 马德里 |
2004-05 | 利物浦 | 3-2 | AC米兰 | 雅典 |
2005-06 | 坚持 | 1-1(点球5-3) | 巴萨 | 马德里 |
2006-07 | 曼联 | 2-1 | 阿森纳 | 马德里 |
2007-08 | 曼城 | 1-0 | 曼联 | 马德里 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼城 | 马德里 |
2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 曼城 | 马德里 |
2010-11 | 皇马 | 1-0 | 曼城 | 马德里 |
2011-12 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 马德里 |
2012-13 | 皇马 | 4-1 | 拜仁 | 马德里 |
2013-14 | 皇马 | 4-1 | 马竞 | 马德里 |
2014-15 | 巴萨 | 3-1 | 皇马 | 马德里 |
2015-16 | 皇马 | 1-1(点球5-3) | 马竞 | 马德里 |
2016-17 | 皇马 | 4-1 | 曼城 | 马德里 |
2017-18 | 皇马 | 3-1 | 曼城 | 马德里 |
2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 皇马 | 马德里 |
2019-20 | 拜仁 | 1-0 | 里昂 | 马德里 |
2020-21 | 曼城 | 1-0 | 曼联 | 马德里 |
2021-22 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 马德里 |
2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 马德里 |
2023-24 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 马德里 |
从这份表格中可以看出,皇家马德里是欧冠历史上最成功的球队之一,共获得五次冠军。而近年来,曼城在瓜迪奥拉的带领下也逐渐成为欧冠赛场上的强队。欧冠不仅是一场竞技比赛,更承载着无数球迷的激情与梦想。